Dengue IgM, IgG & NS1

Precio más bajo hoy: ₡ 13.801 en GoodMed.
Sinónimos: Curva de insulina de 2 horas
| Tienda | Precio | Disponibilidad |
|---|---|---|
| GoodMed | ₡ 13.801 | Disponible |
| Laboratorios Echandi | ₡ 26.000 | Disponible |
| Laboratorios Páez | ₡ 28.000 | Disponible |
| Medismart | ₡ 29.120 | Disponible |
| Laboratorios LABIN | ₡ 29.500 | Disponible |
Precios publicados por cada farmacia o laboratorio, con la fecha de la última lectura. MisterPrecios no da consejo médico: consultá a tu médico o farmacéutico.