Perfil de lípidos

Precio más bajo hoy: ₡ 11.501 en GoodMed.
Sinónimos Colesterol total (bueno y malo) y triglicéridos, Índices de riesgo cardiovascular.
| Tienda | Precio | Disponibilidad |
|---|---|---|
| GoodMed | ₡ 11.501 | Disponible |
| Laboratorios LABIN | ₡ 22.737 | Disponible |
| Laboratorio San José | ₡ 23.000 | Disponible |
| Laboratorios Páez | ₡ 24.000 | Disponible |
| Laboratorios Echandi | ₡ 24.500 | Disponible |
| Medismart | ₡ 24.960 | Disponible |
Precios publicados por cada farmacia o laboratorio, con la fecha de la última lectura. MisterPrecios no da consejo médico: consultá a tu médico o farmacéutico.